運営会社情報
商 号 | 日建リース工業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 社 | 〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2丁目7番8号 住友水道橋ビル3階 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 話 | 03-6739-7039 (物流事業本部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立年月日 | 昭和42年11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金及び剰余金 | 260億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保有資産 | 約2,519億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 906億円(2022年9月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 1.建設用鋼製軽量仮設資材及び関連商品の賃貸並びに販売 2.ユニットハウス、オフィス機器、イベント用品及び関連商品の賃貸並びに販売 3.建設機材の輸出及び輸入 4.運搬用の器材及び資材の賃貸並びに販売 5.収納器材及び保管用器材の賃貸並びに販売 6.介護福祉用具の賃貸並びに販売 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式事項 | 1.授権資本 170,000株 2.発行済株式数 169,438株 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親会社 (ホールディングス) |
日建レンタコム株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社 員 | 1,750名(2022年9月末時点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員体制 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 監査役 小田島 三幸 監査役 西牧 良悦 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会計監査人 | あずさ監査法人 |
ソリューションから探す
消耗品
什器・備品
保管・荷役
作業改善・環境改善